0
| 本文作者: 陳淑瑜 | 2026-07-17 11:15 | 專題:WAIC:世界人工智能大會 |
來源:公眾號“AI三人組—永明智妍”
原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/zgzWkZB932bNQw7DOgeZvA
大會時間:2026年7月17日-20日地點:上海·世博中心、世博展覽館、張江科學會堂、西岸國際會展中心大會主題:共創未來規模:1100+參展企業,963家參展商,6大展館,18大行業,3000+項展品,300+款新品首發,展覽面積超10萬平方米,140+論壇活動
AI從業者、創業者、投資人,還是帶著孩子體驗科技的家長,參考這份指南幫你建立全局地圖,看懂WAIC 2026。
?? 最容易踩坑的規則:
對象:政府管理者、論壇聽眾、國際組織人員、行業研究者
活動:
對象:首次參會者、產業觀眾、學生、媒體、公眾
區域速覽:
對象:芯片/算力從業者、開發者、科研人員、產業投資人
參考展商:昆侖芯(Z1B-110)、沐曦(Z1B-105)、清微智能(Z1A-610)、東方算芯(Z1A-603)、天數智芯(Z1A-608)
對象:消費科技、智能硬件、內容文娛、家庭觀眾
參考展商:生數科技(X1B-107)、科大訊飛(X1B-305)、靈伴科技Rokid(X1A-505)
大類 | 細分領域 | 展商數 | 占比 |
機器人與智能硬件 | 具身智能/人形機器人 | 93 | 9.7% |
大模型與生成式AI | AI Agent/智能應用 | 87 | 9.0% |
算力·芯片·基礎設施 | 智能算力/數據中心/云 | 78 | 8.1% |
機器人與智能硬件 | 工業機器人/智能制造 | 68 | 7.1% |
企業服務與營銷 | 企業軟件/SaaS | 52 | 5.4% |
算力·芯片·基礎設施 | 半導體/集成電路 | 40 | 4.2% |
算力·芯片·基礎設施 | AI芯片/算力芯片 | 39 | 4.0% |
AI技術與算法 | 數據智能/數據服務 | 33 | 3.4% |
企業 | 展位 | 核心產品 | 差異化亮點 |
MiniMax | H1-A801 | M3多模態大模型 | 文本/語音/視頻原生多模態 |
階躍星辰 | H1-C107 | Agent操作系統 | 從模型到完整駕駛艙 |
面壁智能 | H1-C730 | MiniCPM | 手機端運行的大模型 |
記憶張量 | H4-FT A015 | MemOS | 大模型記憶操作系統 |
月之暗面 | H1-C530 | Kimi | 長文本處理AI助手 |
生數科技 | X1B-107 | Vidu視頻生成 | 通用世界模型 |
形界智維 | H4-FT C030 | FrameX AI | 流式實時交互視頻生成 |
企業 | 展位 | 差異化亮點 |
東方算芯 | H2-B101 | 近存計算3D芯片 |
光子芯力 | H4-FT A002 | 光電融合芯片 |
昆侖芯 | H2-B111 | P800數據中心芯片 |
清微智能 | H2-C809 | 可重構“通用TPU” |
HyperAccel | H4-FT A001 | LPU語言處理單元(LPDDR替代HBM降低75%成本) |
企業 | 展位 | 差異化亮點 |
靈心巧手 | H3-B122 | 高自由度靈巧手+云端智腦 |
上海蘇波 | H3-B301 | 仿真數據零樣本抓取 |
萬境千尋 | H3-B119 | 通用具身大模型 |
銀河通用 | H3-C601 | 累計融資超XX億元 |
跨維智能 | H3-B321 | Sim2Real具身智能 |
智元創新 | H3-C101 | 鄧泰華+稚暉君組合 |
樂聚智能 | H3-D116 | Pre-IPO近XX億元 |
繩肌妙算 | H3-A116 | 前特斯拉Optimus負責人創立的繩驅靈巧手 |
企業 | 展位 | 核心產品 |
藍點觸控 | H3-A205 | 六維力傳感器(智元/小米供貨商) |
獵聲先達 | H3-A218 | 電子皮膚(成立4個月三輪融資) |
上海緯鈦 | H3-B224 | 視觸傳感器GelFinger(小米戰投) |
他山科技 | H3-B124 | AI觸覺感知芯片(英偉達合作方) |
途見科技 | H4-095 | 柔性電子皮膚(累計超億元融資) |
企業 | 展位 | 差異化亮點 |
SEE AI | H4-FT B403 | 全球首發,OPC孵化+上鏈驗證 |
元生萬物 | H4-FT C063 | AI-Native用戶研究平臺 |
深圳心洲 | H4-FT A018 | 個人AI智能體Macaron(A輪近5000萬美元) |
像素綻放 | X1A-901 | AiPPT.cn一鍵生成PPT |
適合:產業/商務/受邀嘉賓29-37°C,多云,下午短時陣雨
適合:公眾/產業/學術26-36°C,大部多云,局部雷雨
·公眾優先選擇這一天
適合:公眾/研究者27-33°C,局地強雷雨
·注意雷雨風險,跨區預留更大緩沖
適合:親子/青年/學術補漏27-32°C,部分晴
·僅此日可帶孩子入場
2026年差異化一句話總結
本文為公開的信息整理,只供參考。所有安排以Hi WAIC App及現場公告為準。